![]() |
Número | Importe | Media |
---|---|---|---|
DATOS ECONÓMICOS | 6.841 | 144.592 | 21.136 |
![]() | 6.264 | 125.003 | 19.956 |
![]() | 6.572 | 150.712 | 22.932 |
![]() | 187 | 318 | 1.701 |
![]() | 74 | 412 | 5.567 |
![]() | 5.218 | 7.773 | 1.490 |
![]() | 5.205 | 7.650 | 1.470 |
![]() | 628 | 83 | 133 |
![]() | 150 | 37 | 248 |
![]() | 10 | 3 | 255 |
![]() | 6.574 | 142.939 | 21.743 |
![]() | 6.467 | 129.837 | 20.077 |
![]() | 6.571 | 17.936 | 2.730 |
![]() | 6.571 | 17.861 | 2.718 |
![]() | 6.571 | 13.027 | 1.982 |
![]() | 1.833 | 4.834 | 2.637 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | S.E. | S.E. | S.E. |
![]() | 4.397 | 5.128 | 1.166 |
![]() | 4.393 | 4.983 | 1.134 |
![]() | 4.384 | 5.012 | 1.143 |
![]() | 421 | 22 | 52 |
![]() | 4.393 | 4.983 | 1.134 |
![]() | 22 | 145 | 6.594 |
![]() | 22 | 217 | 9.852 |
![]() | S.E. | S.E. | S.E. |
![]() | 22 | 145 | 6.594 |
![]() | 2.866 | 6.996 | 2.441 |
![]() | 2.516 | 1.788 | 711 |
![]() | 1.055 | 5.208 | 4.937 |
![]() | 806 | 10.045 | 12.463 |
![]() | 113 | 123 | 1.091 |
![]() | 560 | 8.309 | 14.838 |
![]() | 49 | 58 | 1.191 |
![]() | 141 | 1.535 | 10.889 |
![]() | 16 | 5 | 321 |
![]() | 120 | 201 | 1.672 |
![]() | 251 | 2.407 | 9.592 |
![]() | 19 | 118 | 6.190 |
![]() | S.E. | S.E. | S.E. |
![]() | 106 | 681 | 6.427 |
![]() | 143 | 1.603 | 11.210 |
![]() | 6.908 | 155.110 | 22.454 |
![]() | 6.854 | 144.806 | 21.127 |
![]() | 6.841 | 144.592 | 21.136 |
![]() | 4.342 | 10.304 | 2.373 |
![]() | 4.315 | 5.004 | 1.160 |
![]() | 2.930 | 8.540 | 2.915 |
![]() | 2.139 | 6.608 | 3.089 |
![]() | 1.079 | 1.850 | 1.715 |
![]() | 1.033 | 1.586 | 1.535 |
![]() | 17 | 21 | 1.242 |
![]() | 35 | 122 | 3.490 |
![]() | S.E. | S.E. | S.E. |
![]() | S.E. | S.E. | S.E. |
![]() | 6.832 | 146.687 | 21.471 |
![]() | 6.777 | 136.531 | 20.146 |
![]() | 6.768 | 136.406 | 20.155 |
![]() | 4.297 | 10.281 | 2.393 |
![]() | 7.044 | 100.001 | 14.197 |
Unidad: Importe en miles de euros
Unidad: Media en euros