![]() |
Número | Importe | Media |
---|---|---|---|
DATOS ECONÓMICOS | 12.361 | 240.617 | 19.466 |
![]() | 11.120 | 210.360 | 18.917 |
![]() | 12.066 | 257.824 | 21.368 |
![]() | 237 | 413 | 1.743 |
![]() | 155 | 512 | 3.305 |
![]() | 8.532 | 12.479 | 1.463 |
![]() | 8.491 | 12.229 | 1.440 |
![]() | 1.297 | 166 | 128 |
![]() | 332 | 80 | 240 |
![]() | 19 | 4 | 231 |
![]() | 12.067 | 245.345 | 20.332 |
![]() | 11.757 | 221.476 | 18.838 |
![]() | 12.058 | 34.986 | 2.901 |
![]() | 12.058 | 34.890 | 2.894 |
![]() | 12.058 | 23.774 | 1.972 |
![]() | 3.923 | 11.116 | 2.834 |
![]() | S.E. | S.E. | S.E. |
![]() | 22 | 74 | 3.351 |
![]() | 8.225 | 5.044 | 613 |
![]() | 8.212 | 4.930 | 600 |
![]() | 8.192 | 4.996 | 610 |
![]() | 908 | 59 | 65 |
![]() | 8.212 | 4.930 | 600 |
![]() | 72 | 114 | 1.577 |
![]() | 72 | 138 | 1.918 |
![]() | S.E. | S.E. | S.E. |
![]() | 72 | 114 | 1.577 |
![]() | 6.071 | 7.165 | 1.180 |
![]() | 5.716 | 3.599 | 630 |
![]() | 1.251 | 3.566 | 2.850 |
![]() | 2.760 | 20.992 | 7.606 |
![]() | 264 | 287 | 1.089 |
![]() | 989 | 12.316 | 12.453 |
![]() | 112 | 112 | 996 |
![]() | 281 | 2.934 | 10.442 |
![]() | 247 | 152 | 614 |
![]() | 1.636 | 5.742 | 3.510 |
![]() | 423 | 1.990 | 4.704 |
![]() | 13 | 16 | 1.196 |
![]() | 11 | 3 | 228 |
![]() | 208 | 422 | 2.031 |
![]() | 220 | 1.549 | 7.041 |
![]() | 12.618 | 250.257 | 19.833 |
![]() | 12.444 | 241.319 | 19.392 |
![]() | 12.361 | 240.617 | 19.466 |
![]() | 8.109 | 8.938 | 1.102 |
![]() | 8.006 | 4.954 | 619 |
![]() | 7.586 | 24.204 | 3.191 |
![]() | 6.548 | 21.152 | 3.230 |
![]() | 1.866 | 2.961 | 1.587 |
![]() | 1.793 | 2.562 | 1.429 |
![]() | 46 | 54 | 1.177 |
![]() | 84 | 252 | 2.996 |
![]() | 11 | 93 | 8.443 |
![]() | 15 | 91 | 6.061 |
![]() | 12.073 | 227.374 | 18.833 |
![]() | 11.939 | 218.587 | 18.309 |
![]() | 11.929 | 218.519 | 18.318 |
![]() | 7.758 | 8.854 | 1.141 |
![]() | 12.959 | 206.490 | 15.934 |
Unidad: Importe en miles de euros
Unidad: Media en euros