DEMOGRAFÍA
Persona con discapacidad
Tramos de edad y género de la persona con discapacidad por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Extremadura
Ejercicio 2019Total | Varón | Mujer | |
---|---|---|---|
Total | 56.566 | 32.011 | 24.555 |
Menor de 18 | 2.261 | 1.406 | 855 |
De 18 a 25 | 1.471 | 868 | 603 |
De 26 a 30 | 1.146 | 678 | 468 |
De 31 a 35 | 1.490 | 855 | 635 |
De 36 a 45 | 5.219 | 3.002 | 2.217 |
De 46 a 55 | 10.015 | 5.679 | 4.336 |
De 56 a 65 | 14.413 | 8.566 | 5.847 |
Mayor de 65 | 20.551 | 10.957 | 9.594 |
Unidad: Importe en miles de euros
Unidad: Media en euros