DEMOGRAFÍA
Persona con discapacidad
Tramos de edad y género de la persona con discapacidad por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Asturias, Principado de
Ejercicio 2019Total | Varón | Mujer | |
---|---|---|---|
Total | 91.106 | 50.289 | 40.817 |
Menor de 18 | 2.360 | 1.618 | 742 |
De 18 a 25 | 1.146 | 684 | 462 |
De 26 a 30 | 710 | 409 | 301 |
De 31 a 35 | 1.209 | 713 | 496 |
De 36 a 45 | 6.278 | 3.788 | 2.490 |
De 46 a 55 | 11.434 | 6.677 | 4.757 |
De 56 a 65 | 19.872 | 11.278 | 8.594 |
Mayor de 65 | 48.097 | 25.122 | 22.975 |
Unidad: Importe en miles de euros
Unidad: Media en euros