RESUMEN
Categoría y CCAA
Datos generales del impuesto sobre la renta de las personas físicas
Categoría de la declaración: Cónyuge
Comunidad Autónoma: Cantabria
Ejercicio 2020Partida | Número | Importe | Media |
---|---|---|---|
RENDIMIENTOS DEL TRABAJO | 6.583 | 136.932 | 20.801 |
RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO | 3.063 | 2.474 | 808 |
BIENES INMUEBLES NO AFECTOS A ACTIV. ECONÓMICAS | 3.908 | 4.566 | 1.168 |
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 930 | 5.124 | 5.509 |
REGÍMENES ESPECIALES | 193 | 591 | 3.061 |
BASE IMPONIBLE GENERAL Y DEL AHORRO | 7.064 | 151.878 | 21.500 |
REDUCCIONES DE LA BASE IMPONIBLE | 5.800 | 20.350 | 3.509 |
·Aportaciones a Planes de pensiones | 708 | 1.027 | 1.451 |
BASE LIQUIDABLE GENERAL Y DEL AHORRO SOMETIDA A GRAVAMEN | 6.603 | 132.616 | 20.084 |
DATOS ADICIONALES | 15 | 134 | 8.932 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 4.148 | 17.328 | 4.178 |
DEDUCCIONES GENERALES | 1.856 | 789 | 425 |
.Por vivienda habitual | 952 | 610 | 641 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 1.388 | 286 | 206 |
CUOTAS LÍQUIDAS | 4.022 | 16.334 | 4.061 |
CUOTAS LÍQUIDAS INCREMENTADAS | 4.022 | 16.335 | 4.061 |
DEDUCCIONES DE LA CUOTA ÍNTEGRA INCREMENTADA TOTAL | 8 | 31 | 3.825 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 4.022 | 16.304 | 4.054 |
RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA | 6.391 | 22.349 | 3.497 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN | 7.088 | -13.106 | -1.849 |
.Resultado de la declaración positivo | 371 | 813 | 2.191 |
.Resultado de la declaración negativo | 6.717 | -13.918 | -2.072 |
RENTAS EXENTAS | 6.654 | 43.708 | 6.569 |
Unidad: Importe en miles de euros
Unidad: Media en euros