RESUMEN
Categoría y CCAA
Datos generales del impuesto sobre la renta de las personas físicas
Categoría de la declaración: Cónyuge
Comunidad Autónoma: Murcia, Región de
Ejercicio 2020Partida | Número | Importe | Media |
---|---|---|---|
RENDIMIENTOS DEL TRABAJO | 14.939 | 256.318 | 17.158 |
RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO | 7.072 | 3.276 | 463 |
BIENES INMUEBLES NO AFECTOS A ACTIV. ECONÓMICAS | 9.435 | 11.867 | 1.258 |
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 2.830 | 16.097 | 5.688 |
REGÍMENES ESPECIALES | 468 | 1.556 | 3.325 |
BASE IMPONIBLE GENERAL Y DEL AHORRO | 16.296 | 294.479 | 18.071 |
REDUCCIONES DE LA BASE IMPONIBLE | 12.802 | 44.570 | 3.482 |
·Aportaciones a Planes de pensiones | 1.468 | 1.948 | 1.327 |
BASE LIQUIDABLE GENERAL Y DEL AHORRO SOMETIDA A GRAVAMEN | 14.952 | 253.217 | 16.935 |
DATOS ADICIONALES | 49 | 210 | 4.279 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 8.122 | 30.770 | 3.788 |
DEDUCCIONES GENERALES | 3.431 | 1.371 | 400 |
.Por vivienda habitual | 1.705 | 1.056 | 619 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 2.558 | 307 | 120 |
CUOTAS LÍQUIDAS | 7.849 | 29.229 | 3.724 |
CUOTAS LÍQUIDAS INCREMENTADAS | 7.849 | 29.229 | 3.724 |
DEDUCCIONES DE LA CUOTA ÍNTEGRA INCREMENTADA TOTAL | 9 | 4 | 469 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 7.849 | 29.225 | 3.723 |
RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA | 14.273 | 37.603 | 2.635 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN | 16.514 | -25.992 | -1.574 |
.Resultado de la declaración positivo | 914 | 2.224 | 2.433 |
.Resultado de la declaración negativo | 15.600 | -28.215 | -1.809 |
RENTAS EXENTAS | 15.835 | 94.042 | 5.939 |
Unidad: Importe en miles de euros
Unidad: Media en euros