RESUMEN
Categoría y CCAA
Situación familiar
Categoría de la declaración: Múltiples situaciones discapacidad
Comunidad Autónoma: Castilla y León
Ejercicio 2020Género | |||||
---|---|---|---|---|---|
Total | Varón | Mujer | Conjuntas casados varón |
Conjuntas casados mujer |
|
Número de declaraciones | 8.266 | 720 | 966 | 5.419 | 1.161 |
Número total de hijos declarados | 4.703 | 810 | 1.125 | 2.236 | 532 |
Número de declaraciones con hijos | 3.562 | 626 | 904 | 1.645 | 387 |
Número medio de hijos | 1,32 | 1,29 | 1,24 | 1,36 | 1,37 |
Número de titulares de la declaración | 14.846 | 720 | 966 | 10.838 | 2.322 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 25 | 0 | 8 | S.E. | S.E. |
Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 10 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. |
Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 7.351 | 640 | 878 | 4.824 | 1.009 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 827 | S.E. | 147 | 440 | S.E. |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 646 | S.E. | 114 | 339 | S.E. |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 181 | 21 | 33 | 101 | 26 |
Rendimiento medio del trabajo | 17.870 | 18.039 | 14.293 | 19.360 | 12.970 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 733 | 495 | 947 | 706 | 836 |
Media de las rentas derivadas de los bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.328 | 1.139 | 1.437 | 1.308 | 1.440 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 3.536 | 6.366 | 4.256 | 3.226 | 3.163 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 17.662 | 17.571 | 14.368 | 19.219 | 12.741 |
Media del mínimo personal (1) | 7.801 | 6.310 | 6.500 | 8.298 | 7.488 |
Media del mínimo por descendiente | 3.034 | 2.080 | 2.538 | 3.550 | 3.534 |
Media de los mínimos personal y familiar | 22.264 | 18.695 | 21.987 | 22.895 | 21.763 |
Media de las reducciones a la Base imponible general | 3.177 | 2.359 | 1.888 | 3.304 | 2.865 |
Deducción media por vivienda habitual | 677 | 563 | 595 | 703 | 822 |
Aportación media a planes de pensiones | 1.592 | 2.217 | 1.395 | 1.523 | 1.471 |
Deducción media por maternidad | 720 | - | 1.013 | 538 | 725 |
Incremento medio por gasto en guarderías o centros de educación infantil autorizados | 311 | - | 340 | 228 | 417 |
Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 1.375 | 1.105 | 1.167 | 1.387 | 1.669 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 1.349 | 1.014 | 1.233 | 1.467 | 1.403 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 1.098 | 818 | 971 | 1.201 | 1.188 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 2.246 | 1.966 | 2.139 | 2.363 | 2.152 |
(*)En conjunta casado el sexo hace referencia al sexo del perceptor principal de la renta
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe en miles de euros