RESUMEN
Categoría y CCAA
Situación familiar
Categoría de la declaración: Múltiples situaciones discapacidad
Comunidad Autónoma: Cataluña
Ejercicio 2020Género | |||||
---|---|---|---|---|---|
Total | Varón | Mujer | Conjuntas casados varón |
Conjuntas casados mujer |
|
Número de declaraciones | 31.128 | 2.672 | 4.494 | 18.964 | 4.998 |
Número total de hijos declarados | 19.350 | 3.418 | 5.598 | 8.026 | 2.308 |
Número de declaraciones con hijos | 13.562 | 2.399 | 4.201 | 5.429 | 1.533 |
Número medio de hijos | 1,43 | 1,42 | 1,33 | 1,48 | 1,51 |
Número de titulares de la declaración | 55.090 | 2.672 | 4.494 | 37.928 | 9.996 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 135 | S.E. | 50 | 51 | S.E. |
Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 73 | 0 | 33 | 20 | 20 |
Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 26.369 | 2.290 | 3.963 | 15.940 | 4.176 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 4.024 | 654 | 954 | 1.817 | 599 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 3.092 | 539 | 771 | 1.313 | 469 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 931 | 114 | 183 | 504 | 130 |
Rendimiento medio del trabajo | 20.149 | 20.371 | 15.150 | 22.648 | 13.742 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 1.141 | 996 | 958 | 1.217 | 1.037 |
Media de las rentas derivadas de los bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 2.034 | 1.773 | 1.996 | 2.058 | 2.060 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 5.783 | 8.052 | 9.632 | 5.599 | 3.792 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 20.022 | 20.228 | 15.033 | 22.604 | 13.755 |
Media del mínimo personal (1) | 7.819 | 6.351 | 6.552 | 8.345 | 7.749 |
Media del mínimo por descendiente | 3.266 | 2.190 | 2.706 | 3.967 | 3.985 |
Media de los mínimos personal y familiar | 22.195 | 17.948 | 21.250 | 23.138 | 21.738 |
Media de las reducciones a la Base imponible general | 3.220 | 2.400 | 1.993 | 3.352 | 2.983 |
Deducción media por vivienda habitual | 745 | 549 | 612 | 799 | 919 |
Aportación media a planes de pensiones | 1.897 | 2.229 | 1.817 | 1.981 | 1.477 |
Deducción media por maternidad | 801 | 1.200 | 804 | 766 | 816 |
Incremento medio por gasto en guarderías o centros de educación infantil autorizados | 317 | - | 312 | 289 | 352 |
Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 1.389 | 1.028 | 1.128 | 1.446 | 1.616 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 1.344 | 990 | 1.143 | 1.537 | 1.462 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 1.066 | 783 | 933 | 1.211 | 1.200 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 2.268 | 1.963 | 2.031 | 2.386 | 2.408 |
(*)En conjunta casado el sexo hace referencia al sexo del perceptor principal de la renta
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe en miles de euros