INTEGRACIÓN IRPF
Datos generales del impuesto sobre la renta de las personas físicas
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana
Rentas exentas: Con rentas exentas
Ejercicio 2021TOTAL | SIN DISCAPACIDAD | CON DISCAPACIDAD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | |
Rendimientos del trabajo | 437.898 | 9.419.022 | 21.510 | 324.057 | 7.365.021 | 22.728 | 113.841 | 2.054.001 | 18.043 |
Rendimientos del capital mobiliario | 191.696 | 217.356 | 1.134 | 135.366 | 138.261 | 1.021 | 56.330 | 79.096 | 1.404 |
Rendimientos del capital inmobiliario | 212.920 | 274.394 | 1.289 | 131.069 | 141.713 | 1.081 | 81.851 | 132.681 | 1.621 |
Rendimientos de actividades económicas | 60.309 | 611.261 | 10.135 | 43.125 | 499.709 | 11.587 | 17.184 | 111.553 | 6.492 |
BASE IMPONIBLE GENERAL Y DEL AHORRO | 503.022 | 11.075.186 | 22.017 | 364.359 | 8.532.796 | 23.419 | 138.663 | 2.542.390 | 18.335 |
REDUCCIONES DE LA BASE IMPONIBLE | 193.271 | 544.312 | 2.816 | 123.202 | 316.943 | 2.573 | 70.069 | 227.369 | 3.245 |
Aportaciones a Planes de pensiones | 68.682 | 101.278 | 1.475 | 56.452 | 85.119 | 1.508 | 12.230 | 16.159 | 1.321 |
BASE LIQUIDABLE GENERAL Y DEL AHORRO SOMETIDA A GRAVAMEN | 486.349 | 10.585.432 | 21.765 | 356.017 | 8.247.319 | 23.166 | 130.332 | 2.338.113 | 17.940 |
Base liquidable general | 477.627 | 9.940.692 | 20.813 | 350.756 | 7.812.998 | 22.275 | 126.871 | 2.127.694 | 16.771 |
Base liquidable del ahorro | 184.823 | 657.055 | 3.555 | 130.918 | 444.270 | 3.394 | 53.905 | 212.785 | 3.947 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 305.747 | 2.048.575 | 6.700 | 242.024 | 1.746.206 | 7.215 | 63.723 | 302.369 | 4.745 |
CUOTAS ÍNTEGRAS CORRESPONDIENTE A LA BASE GENERAL | 301.294 | 1.911.445 | 6.344 | 240.403 | 1.647.593 | 6.853 | 60.891 | 263.852 | 4.333 |
CUOTAS ÍNTEGRAS CORRESPONDIENTE A LA BASE DEL AHORRO | 122.383 | 137.130 | 1.120 | 95.287 | 98.613 | 1.035 | 27.096 | 38.517 | 1.421 |
DEDUCCIONES GENERALES | 138.705 | 59.970 | 432 | 109.645 | 48.675 | 444 | 29.060 | 11.295 | 389 |
.Por vivienda | 75.334 | 45.075 | 598 | 61.372 | 36.966 | 602 | 13.962 | 8.109 | 581 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 84.755 | 27.722 | 327 | 68.542 | 23.320 | 340 | 16.213 | 4.402 | 271 |
CUOTAS LÍQUIDAS | 299.998 | 1.966.953 | 6.557 | 238.145 | 1.678.930 | 7.050 | 61.853 | 288.023 | 4.657 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 300.119 | 1.964.939 | 6.547 | 238.235 | 1.677.065 | 7.040 | 61.884 | 287.875 | 4.652 |
RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA | 483.223 | 1.958.390 | 4.053 | 366.445 | 1.632.324 | 4.454 | 116.778 | 326.066 | 2.792 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN | 511.600 | -187.091 | -366 | 378.039 | -44.668 | -118 | 133.561 | -142.422 | -1.066 |
CUOTA DIFERENCIAL RESULTADO A INGRESAR | 112.797 | 268.732 | 2.382 | 91.636 | 216.095 | 2.358 | 21.161 | 52.637 | 2.487 |
CUOTA DIFERENCIAL RESULTADO A DEVOLVER | 372.830 | -263.021 | -705 | 276.408 | -171.635 | -621 | 96.422 | -91.386 | -948 |
Mínimo personal y familiar (1) | 572.714 | 5.682.556 | 9.922 | 422.172 | 3.508.977 | 8.312 | 150.542 | 2.173.579 | 14.438 |
Mínimo por discapacidad | 137.540 | 954.743 | 6.942 | 0 | 0 | - | 137.540 | 954.743 | 6.942 |
RENTAS EXENTAS | 572.714 | 2.295.028 | 4.007 | 422.172 | 1.008.603 | 2.389 | 150.542 | 1.286.425 | 8.545 |
(1)El mínimo personal y familiar opera como una reducción en la cuota (sólo el exceso opera como reducción en la base del ahorro)
Unidad: Importe en miles de euros
Unidad: Media en euros