INTEGRACIÓN IRPF
Datos generales del impuesto sobre la renta de las personas físicas
Comunidad Autónoma: Aragón
Rentas exentas: Con rentas exentas
Ejercicio 2021TOTAL | SIN DISCAPACIDAD | CON DISCAPACIDAD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | |
Rendimientos del trabajo | 146.055 | 3.305.727 | 22.633 | 119.779 | 2.790.646 | 23.298 | 26.276 | 515.080 | 19.603 |
Rendimientos del capital mobiliario | 83.259 | 80.099 | 962 | 64.744 | 55.411 | 856 | 18.515 | 24.688 | 1.333 |
Rendimientos del capital inmobiliario | 63.114 | 65.594 | 1.039 | 43.383 | 36.801 | 848 | 19.731 | 28.793 | 1.459 |
Rendimientos de actividades económicas | 15.309 | 193.277 | 12.625 | 11.634 | 160.727 | 13.815 | 3.675 | 32.550 | 8.857 |
BASE IMPONIBLE GENERAL Y DEL AHORRO | 165.070 | 3.773.048 | 22.857 | 131.244 | 3.141.236 | 23.934 | 33.826 | 631.812 | 18.678 |
REDUCCIONES DE LA BASE IMPONIBLE | 59.630 | 159.404 | 2.673 | 41.662 | 100.746 | 2.418 | 17.968 | 58.658 | 3.265 |
Aportaciones a Planes de pensiones | 28.211 | 44.729 | 1.586 | 23.898 | 37.808 | 1.582 | 4.313 | 6.921 | 1.605 |
BASE LIQUIDABLE GENERAL Y DEL AHORRO SOMETIDA A GRAVAMEN | 160.886 | 3.625.331 | 22.534 | 129.340 | 3.046.349 | 23.553 | 31.546 | 578.981 | 18.354 |
Base liquidable general | 155.900 | 3.450.625 | 22.134 | 125.796 | 2.917.436 | 23.192 | 30.104 | 533.190 | 17.712 |
Base liquidable del ahorro | 78.368 | 178.322 | 2.275 | 61.510 | 131.500 | 2.138 | 16.858 | 46.822 | 2.777 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 112.697 | 706.126 | 6.266 | 95.981 | 628.776 | 6.551 | 16.716 | 77.350 | 4.627 |
CUOTAS ÍNTEGRAS CORRESPONDIENTE A LA BASE GENERAL | 111.616 | 669.249 | 5.996 | 95.600 | 599.873 | 6.275 | 16.016 | 69.376 | 4.332 |
CUOTAS ÍNTEGRAS CORRESPONDIENTE A LA BASE DEL AHORRO | 53.593 | 36.877 | 688 | 44.898 | 28.903 | 644 | 8.695 | 7.974 | 917 |
DEDUCCIONES GENERALES | 55.440 | 24.858 | 448 | 46.443 | 21.547 | 464 | 8.997 | 3.311 | 368 |
.Por vivienda | 27.626 | 18.515 | 670 | 24.171 | 16.275 | 673 | 3.455 | 2.240 | 648 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 12.273 | 1.324 | 108 | 9.006 | 998 | 111 | 3.267 | 326 | 100 |
CUOTAS LÍQUIDAS | 110.792 | 680.623 | 6.143 | 94.547 | 606.735 | 6.417 | 16.245 | 73.888 | 4.548 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 110.891 | 680.337 | 6.135 | 94.628 | 606.499 | 6.409 | 16.263 | 73.839 | 4.540 |
RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA | 162.135 | 684.491 | 4.222 | 132.035 | 598.145 | 4.530 | 30.100 | 86.346 | 2.869 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN | 166.930 | -54.855 | -329 | 134.213 | -17.301 | -129 | 32.717 | -37.554 | -1.148 |
CUOTA DIFERENCIAL RESULTADO A INGRESAR | 47.827 | 76.677 | 1.603 | 42.200 | 65.100 | 1.543 | 5.627 | 11.576 | 2.057 |
CUOTA DIFERENCIAL RESULTADO A DEVOLVER | 114.175 | -81.052 | -710 | 89.682 | -56.881 | -634 | 24.493 | -24.172 | -987 |
Mínimo personal y familiar (1) | 178.577 | 1.645.163 | 9.213 | 142.351 | 1.132.471 | 7.955 | 36.226 | 512.692 | 14.153 |
Mínimo por discapacidad | 33.371 | 219.656 | 6.582 | 0 | 0 | - | 33.371 | 219.656 | 6.582 |
RENTAS EXENTAS | 178.577 | 609.121 | 3.411 | 142.351 | 280.609 | 1.971 | 36.226 | 328.512 | 9.068 |
(1)El mínimo personal y familiar opera como una reducción en la cuota (sólo el exceso opera como reducción en la base del ahorro)
Unidad: Importe en miles de euros
Unidad: Media en euros