RESUMEN
Categoría y género
Situación familiar
Categoría de la declaración: Descendientes
Ejercicio 2021Género | |||||
---|---|---|---|---|---|
Total | Varón | Mujer | Conjuntas casados varón |
Conjuntas casados mujer |
|
Número de declaraciones | 367.899 | 109.064 | 165.024 | 83.922 | 9.889 |
Número total de hijos declarados | 598.339 | 177.751 | 258.870 | 143.482 | 18.236 |
Número de declaraciones con hijos | 367.899 | 109.064 | 165.024 | 83.922 | 9.889 |
Número medio de hijos | 1,63 | 1,63 | 1,57 | 1,71 | 1,84 |
Número de titulares de la declaración | 461.710 | 109.064 | 165.024 | 167.844 | 19.778 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 11.948 | 57 | 8.874 | 2.298 | 719 |
Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 5.845 | 15 | 4.662 | 899 | 269 |
Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 315.362 | 89.798 | 137.331 | 79.025 | 9.208 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 141.255 | 40.615 | 55.768 | 39.517 | 5.355 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 118.143 | 36.467 | 48.167 | 29.461 | 4.048 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 22.936 | 4.124 | 7.450 | 10.055 | 1.307 |
Rendimiento medio del trabajo | 22.571 | 26.856 | 18.275 | 24.911 | 20.677 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 1.165 | 1.540 | 895 | 1.198 | 832 |
Media de las rentas derivadas de los bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.564 | 1.504 | 1.640 | 1.514 | 1.503 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 13.364 | 18.357 | 12.190 | 11.172 | 6.647 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 23.477 | 28.211 | 18.702 | 26.152 | 21.780 |
Media del mínimo personal (1) | 6.026 | 5.860 | 5.953 | 6.399 | 5.912 |
Media del mínimo por descendiente | 3.271 | 2.441 | 2.919 | 4.804 | 5.223 |
Media de los mínimos personal y familiar | 14.800 | 12.021 | 14.094 | 19.319 | 18.864 |
Media de las reducciones a la Base imponible general | 2.911 | 2.090 | 1.849 | 3.562 | 3.421 |
Deducción media por vivienda | 611 | 556 | 589 | 739 | 810 |
Aportación media a planes de pensiones | 1.724 | 1.868 | 1.533 | 1.867 | 1.469 |
Deducción media por maternidad | 832 | 1.032 | 864 | 683 | 901 |
Incremento medio por gasto en guarderías o centros de educación infantil autorizados | 503 | 601 | 530 | 368 | 472 |
Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 984 | 815 | 941 | 1.224 | 1.214 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 1.102 | 884 | 974 | 1.462 | 1.428 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 910 | 778 | 831 | 1.167 | 1.156 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 2.092 | 1.820 | 1.895 | 2.326 | 2.272 |
(*)En conjunta casado el sexo hace referencia al sexo del perceptor principal de la renta
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe en miles de euros