RESUMEN
Categoría y género
Situación familiar
Categoría de la declaración: Ascendientes
Ejercicio 2021Género | |||||
---|---|---|---|---|---|
Total | Varón | Mujer | Conjuntas casados varón |
Conjuntas casados mujer |
|
Número de declaraciones | 52.384 | 21.674 | 24.614 | 5.314 | 782 |
Número total de hijos declarados | 19.773 | 5.177 | 9.563 | 4.311 | 722 |
Número de declaraciones con hijos | 13.341 | 3.547 | 6.692 | 2.642 | 460 |
Número medio de hijos | 1,48 | 1,46 | 1,43 | 1,63 | 1,57 |
Número de titulares de la declaración | 58.480 | 21.674 | 24.614 | 10.628 | 1.564 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 1.186 | S.E. | 939 | 181 | S.E. |
Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 502 | 0 | 413 | 69 | 20 |
Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 43.078 | 18.206 | 20.810 | 3.377 | 685 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 1.057 | 206 | 478 | 326 | 47 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 924 | 198 | 397 | 286 | 43 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 92 | S.E. | 41 | 40 | S.E. |
Rendimiento medio del trabajo | 20.276 | 19.970 | 18.925 | 26.898 | 21.868 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 436 | 478 | 407 | 449 | 201 |
Media de las rentas derivadas de los bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.110 | 1.046 | 1.099 | 1.228 | 1.398 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 9.040 | 10.019 | 8.929 | 7.900 | 7.101 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 20.480 | 20.072 | 18.977 | 27.850 | 23.571 |
Media del mínimo personal (1) | 5.642 | 5.590 | 5.630 | 5.901 | 5.706 |
Media del mínimo por descendiente | 3.044 | 2.309 | 2.732 | 4.583 | 4.410 |
Media de los mínimos personal y familiar | 16.029 | 15.064 | 16.024 | 19.410 | 19.983 |
Media de las reducciones a la Base imponible general | 2.354 | 1.309 | 1.299 | 3.558 | 3.448 |
Deducción media por vivienda | 627 | 588 | 615 | 724 | 767 |
Aportación media a planes de pensiones | 1.057 | 1.091 | 996 | 1.206 | 863 |
Deducción media por maternidad | 888 | 500 | 903 | 792 | 963 |
Incremento medio por gasto en guarderías o centros de educación infantil autorizados | 484 | - | 493 | 453 | 412 |
Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 1.118 | 1.126 | 1.111 | 1.108 | 1.177 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 1.064 | 861 | 1.000 | 1.270 | 1.167 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 978 | 822 | 920 | 1.141 | 1.145 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 1.915 | 1.929 | 1.688 | 2.198 | 1.400 |
(*)En conjunta casado el sexo hace referencia al sexo del perceptor principal de la renta
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe en miles de euros