RESUMEN
Categoría y CCAA
Situación familiar
Categoría de la declaración: Múltiples situaciones discapacidad
Comunidad Autónoma: Rioja, La
Ejercicio 2021Género | |||||
---|---|---|---|---|---|
Total | Varón | Mujer | Conjuntas casados varón |
Conjuntas casados mujer |
|
Número de declaraciones | 899 | S.E. | 106 | 555 | S.E. |
Número total de hijos declarados | 562 | S.E. | 133 | 239 | S.E. |
Número de declaraciones con hijos | 400 | S.E. | 99 | 170 | S.E. |
Número medio de hijos | 1,41 | S.E. | 1,34 | 1,41 | S.E. |
Número de titulares de la declaración | 1.592 | S.E. | 106 | 1.110 | S.E. |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | S.E. |
Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 756 | S.E. | 87 | 469 | S.E. |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 105 | S.E. | S.E. | 42 | S.E. |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 95 | S.E. | 16 | S.E. | S.E. |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 10 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Rendimiento medio del trabajo | 17.455 | S.E. | 12.513 | 19.327 | S.E. |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 979 | S.E. | 198 | 754 | S.E. |
Media de las rentas derivadas de los bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.303 | S.E. | 1.053 | 1.290 | S.E. |
Rendimiento medio de actividades económicas | 3.831 | S.E. | 6.649 | 4.523 | S.E. |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 17.307 | S.E. | 12.645 | 19.308 | S.E. |
Media del mínimo personal (1) | 7.688 | S.E. | 6.076 | 8.252 | S.E. |
Media del mínimo por descendiente | 3.117 | S.E. | 2.555 | 3.708 | S.E. |
Media de los mínimos personal y familiar | 21.439 | S.E. | 19.749 | 22.315 | S.E. |
Media de las reducciones a la Base imponible general | 3.157 | S.E. | 1.723 | 3.341 | S.E. |
Deducción media por vivienda | 758 | S.E. | 800 | 830 | S.E. |
Aportación media a planes de pensiones | 1.524 | S.E. | 960 | 2.013 | S.E. |
Deducción media por maternidad | 468 | S.E. | 300 | 154 | S.E. |
Incremento medio por gasto en guarderías o centros de educación infantil autorizados | 458 | S.E. | 583 | - | S.E. |
Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 1.380 | S.E. | 1.064 | 1.425 | S.E. |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 1.124 | S.E. | 1.053 | 1.293 | S.E. |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 1.023 | S.E. | 928 | 1.154 | S.E. |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 2.085 | S.E. | 2.050 | 2.320 | S.E. |
(*)En conjunta casado el sexo hace referencia al sexo del perceptor principal de la renta
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe en miles de euros