RESUMEN
Categoría y CCAA
Situación familiar
Categoría de la declaración: Descendientes
Comunidad Autónoma: Rioja, La
Ejercicio 2021Género | |||||
---|---|---|---|---|---|
Total | Varón | Mujer | Conjuntas casados varón |
Conjuntas casados mujer |
|
Número de declaraciones | 2.265 | 669 | 995 | 526 | 75 |
Número total de hijos declarados | 3.702 | 1.108 | 1.541 | 902 | 151 |
Número de declaraciones con hijos | 2.265 | 669 | 995 | 526 | 75 |
Número medio de hijos | 1,63 | 1,66 | 1,55 | 1,71 | 2,01 |
Número de titulares de la declaración | 2.866 | 669 | 995 | 1.052 | 150 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 53 | 0 | 32 | S.E. | S.E. |
Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 20 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. |
Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 1.899 | 547 | 804 | 480 | 68 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 770 | 236 | 295 | 196 | 43 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 695 | 221 | 284 | 155 | 35 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 75 | S.E. | S.E. | 41 | S.E. |
Rendimiento medio del trabajo | 19.855 | 23.647 | 15.966 | 21.827 | 20.082 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 1.668 | 2.797 | 1.411 | 688 | 550 |
Media de las rentas derivadas de los bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.300 | 1.427 | 1.232 | 1.319 | 838 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 13.554 | 16.601 | 11.252 | 11.026 | 18.901 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 20.956 | 25.349 | 16.342 | 22.994 | 25.384 |
Media del mínimo personal (1) | 6.079 | 5.911 | 5.980 | 6.516 | 5.827 |
Media del mínimo por descendiente | 3.323 | 2.466 | 2.839 | 4.913 | 6.181 |
Media de los mínimos personal y familiar | 15.035 | 12.107 | 14.132 | 19.889 | 19.103 |
Media de las reducciones a la Base imponible general | 2.905 | 2.072 | 1.911 | 3.444 | 3.706 |
Deducción media por vivienda | 572 | 508 | 543 | 754 | 745 |
Aportación media a planes de pensiones | 1.690 | 1.760 | 1.671 | 1.364 | 3.015 |
Deducción media por maternidad | 848 | - | 897 | 857 | 695 |
Incremento medio por gasto en guarderías o centros de educación infantil autorizados | 330 | - | 344 | 147 | 449 |
Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 973 | 816 | 923 | 1.213 | 1.147 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 1.038 | 869 | 867 | 1.421 | 1.388 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 904 | 783 | 829 | 1.151 | 1.193 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 2.276 | 2.145 | 1.851 | 2.444 | 2.244 |
(*)En conjunta casado el sexo hace referencia al sexo del perceptor principal de la renta
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe en miles de euros