DEMOGRAFÍA
Persona con discapacidad
Tramos de edad y Comunidad Autónoma por Tipo de dependencia y género de la persona con discapacidad
Tipo de dependencia: Total
Género persona con discapacidad: Varón
Ejercicio 2021Total | Menor de 18 | De 18 a 25 | De 26 a 30 | De 31 a 35 | De 36 a 45 | De 46 a 55 | De 56 a 65 | Mayor de 65 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.300.365 | 101.255 | 45.522 | 24.807 | 29.488 | 109.556 | 202.120 | 298.153 | 489.464 |
Andalucía | 250.898 | 20.209 | 9.154 | 5.338 | 6.227 | 22.246 | 41.555 | 61.532 | 84.637 |
Aragón | 37.207 | 1.908 | 1.103 | 656 | 848 | 2.822 | 5.381 | 8.635 | 15.854 |
Asturias, Principado de | 49.107 | 1.828 | 801 | 475 | 644 | 3.392 | 6.811 | 10.772 | 24.384 |
Balears, Illes | 22.579 | 2.438 | 1.088 | 551 | 640 | 2.011 | 3.444 | 4.976 | 7.431 |
Canarias | 49.455 | 4.712 | 2.381 | 1.236 | 1.396 | 4.885 | 9.068 | 13.084 | 12.693 |
Cantabria | 24.066 | 961 | 514 | 309 | 420 | 1.887 | 3.586 | 5.780 | 10.609 |
Castilla y León | 81.623 | 3.671 | 2.108 | 1.292 | 1.563 | 6.256 | 12.163 | 19.711 | 34.859 |
Castilla - La Mancha | 69.691 | 4.587 | 2.369 | 1.395 | 1.686 | 6.014 | 11.548 | 18.247 | 23.845 |
Cataluña | 230.015 | 22.963 | 9.740 | 4.334 | 4.846 | 17.875 | 32.110 | 45.976 | 92.171 |
Comunitat Valenciana | 133.474 | 8.604 | 4.472 | 2.632 | 3.126 | 12.233 | 22.311 | 31.649 | 48.447 |
Extremadura | 33.277 | 1.621 | 923 | 676 | 877 | 2.944 | 5.669 | 9.369 | 11.198 |
Galicia | 101.061 | 5.955 | 2.196 | 1.327 | 1.939 | 8.478 | 14.948 | 21.862 | 44.356 |
Madrid, Comunidad de | 146.360 | 15.474 | 6.113 | 3.158 | 3.516 | 12.286 | 22.102 | 30.864 | 52.847 |
Murcia, Región de | 55.820 | 4.737 | 1.901 | 1.075 | 1.384 | 5.021 | 9.044 | 11.977 | 20.681 |
Rioja, La | 9.438 | 605 | 265 | 148 | 174 | 672 | 1.371 | 2.154 | 4.049 |
La dependencia se define en función del grado de discapacidad