DEMOGRAFÍA
Persona con discapacidad
Tramos de edad y Comunidad Autónoma por Tipo de dependencia y género de la persona con discapacidad
Tipo de dependencia: Total
Género persona con discapacidad: Total
Ejercicio 2021Total | Menor de 18 | De 18 a 25 | De 26 a 30 | De 31 a 35 | De 36 a 45 | De 46 a 55 | De 56 a 65 | Mayor de 65 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.471.982 | 149.760 | 74.201 | 42.811 | 52.438 | 202.274 | 378.227 | 558.486 | 1.013.785 |
Andalucía | 454.922 | 29.612 | 14.856 | 8.922 | 10.850 | 40.168 | 75.624 | 110.852 | 164.038 |
Aragón | 67.793 | 2.895 | 1.792 | 1.111 | 1.420 | 4.986 | 9.604 | 14.886 | 31.099 |
Asturias, Principado de | 89.570 | 2.674 | 1.320 | 800 | 1.090 | 5.707 | 11.645 | 19.124 | 47.210 |
Balears, Illes | 43.858 | 3.629 | 1.763 | 973 | 1.137 | 3.715 | 6.567 | 9.791 | 16.283 |
Canarias | 98.461 | 6.899 | 3.783 | 2.134 | 2.620 | 9.610 | 18.221 | 26.857 | 28.337 |
Cantabria | 47.028 | 1.472 | 860 | 534 | 801 | 3.610 | 6.865 | 11.001 | 21.885 |
Castilla y León | 147.864 | 5.426 | 3.492 | 2.227 | 2.739 | 11.169 | 21.532 | 34.139 | 67.140 |
Castilla - La Mancha | 125.718 | 6.982 | 3.905 | 2.429 | 3.042 | 11.388 | 21.343 | 32.018 | 44.611 |
Cataluña | 465.148 | 33.719 | 15.496 | 7.294 | 8.746 | 34.044 | 63.964 | 94.425 | 207.460 |
Comunitat Valenciana | 252.339 | 12.956 | 7.437 | 4.545 | 5.433 | 22.112 | 41.106 | 58.719 | 100.031 |
Extremadura | 59.151 | 2.503 | 1.529 | 1.225 | 1.463 | 5.324 | 10.074 | 15.824 | 21.209 |
Galicia | 196.178 | 8.639 | 3.576 | 2.319 | 3.332 | 15.097 | 27.488 | 41.052 | 94.675 |
Madrid, Comunidad de | 289.475 | 22.896 | 10.063 | 5.710 | 6.631 | 24.081 | 43.631 | 61.157 | 115.306 |
Murcia, Región de | 104.983 | 6.989 | 3.178 | 1.912 | 2.420 | 8.832 | 16.000 | 21.748 | 43.904 |
Rioja, La | 16.906 | 893 | 433 | 274 | 297 | 1.209 | 2.427 | 3.748 | 7.625 |
La dependencia se define en función del grado de discapacidad