Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

721. Cuota líquida incrementada autonómica, Tipo de Declaración:Individual

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 721
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 8.411 1,14 254 0,05 264.746 0,04 1.042,31
Hasta 1,5 45.885 6,23 1.249 0,23 818.635 0,13 655,43
1,5 - 6 154.451 20,96 46.044 8,42 5.138.500 0,85 111,60
6 - 12 190.583 25,86 162.944 29,80 46.106.689 7,59 282,96
12 - 21 178.422 24,21 177.035 32,38 130.874.978 21,55 739,26
21 - 30 91.728 12,45 91.685 16,77 138.871.522 22,87 1.514,66
30 - 60 57.920 7,86 57.905 10,59 174.732.425 28,78 3.017,57
60 - 150 8.790 1,19 8.789 1,61 79.195.204 13,04 9.010,72
Mayor de 150 830 0,11 830 0,15 31.233.408 5,14 37.630,61
Total 737.020 100,00 546.735 100,00 607.236.106 100,00 1.110,66

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI