Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

721. Cuota líquida incrementada autonómica, Tipo de Declaración:Total

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 721
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 11.786 1,09 345 0,04 535.612 0,06 1.552,50
Hasta 1,5 55.371 5,11 1.343 0,17 891.017 0,11 663,45
1,5 - 6 198.634 18,34 46.668 6,06 5.580.389 0,67 119,58
6 - 12 277.851 25,65 198.349 25,77 51.336.144 6,12 258,82
12 - 21 290.996 26,86 275.025 35,73 174.410.596 20,79 634,16
21 - 30 143.583 13,26 143.048 18,59 194.942.816 23,24 1.362,78
30 - 60 90.399 8,35 90.329 11,74 253.414.843 30,21 2.805,46
60 - 150 13.443 1,24 13.437 1,75 115.229.209 13,74 8.575,52
Mayor de 150 1.143 0,11 1.141 0,15 42.470.666 5,06 37.222,32
Total 1.083.206 100,00 769.685 100,00 838.811.292 100,00 1.089,81

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI