Nacionalidad | |||
---|---|---|---|
Total | Nacional | Extranjero | |
Número de declaraciones | 111.242 | 109.809 | 1.433 |
Número total de hijos declarados | 95.304 | 92.756 | 2.548 |
Número de declaraciones con hijos | 56.745 | 55.607 | 1.138 |
Número medio de hijos | 1,68 | 1,67 | 2,24 |
Número de titulares de la declaración | 222.484 | 219.618 | 2.866 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 4.674 | 4.499 | 175 |
Número de declaraciones con deducción por descendiente o ascendiente con discapacidad | 3.257 | 3.218 | 39 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 6.404 | 6.028 | 376 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 5.840 | 5.556 | 284 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 563 | 471 | 92 |
Rendimiento medio del trabajo | 15.909 | 15.964 | 10.817 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 425 | 427 | 98 |
Media de las rentas derivadas de los bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 908 | 908 | 744 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 5.859 | 5.828 | 8.588 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 16.317 | 16.379 | 11.188 |
Media del mínimo personal (1) | 6.469 | 6.480 | 5.650 |
Media del mínimo por descendiente | 4.766 | 4.713 | 7.342 |
Media de los mínimos personal y familiar | 10.134 | 10.112 | 11.866 |
Media de las reducciones de la Base imponible general | 3.378 | 3.381 | 3.094 |
Deducción media por vivienda habitual | 610 | 610 | 709 |
Aportación media a planes de pensiones | 1.239 | 1.240 | 945 |
Deducción media por maternidad | 763 | 768 | 635 |
Deducción media por descendientes o ascendientes con dispacacidad a cargo | 1.211 | 1.213 | 1.065 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 1.209 | 1.202 | 1.326 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 1.117 | 1.119 | 1.066 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 2.164 | 2.172 | 2.126 |
(1) El mínimo personal del declarante