Nacionalidad | |||
---|---|---|---|
Total | Nacional | Extranjero | |
Número de declaraciones | 342.854 | 338.382 | 4.472 |
Número total de hijos declarados | 179.273 | 176.334 | 2.939 |
Número de declaraciones con hijos | 114.556 | 112.879 | 1.677 |
Número medio de hijos | 1,56 | 1,56 | 1,75 |
Número de titulares de la declaración | 342.854 | 338.382 | 4.472 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 12.684 | 12.462 | 222 |
Número de declaraciones con deducción por descendiente o ascendiente con discapacidad | 3.095 | S.E. | S.E. |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 6.822 | 6.638 | 184 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 6.471 | 6.323 | 148 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 287 | S.E. | S.E. |
Rendimiento medio del trabajo | 15.233 | 15.288 | 9.807 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 515 | 516 | 408 |
Media de las rentas derivadas de los bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.223 | 1.223 | 1.289 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 6.870 | 6.873 | 6.602 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 14.933 | 14.993 | 9.408 |
Media del mínimo personal (1) | 5.898 | 5.902 | 5.597 |
Media del mínimo por descendiente | 2.466 | 2.457 | 3.086 |
Media de los mínimos personal y familiar | 7.097 | 7.100 | 6.849 |
Media de las reducciones de la Base imponible general | 1.511 | 1.510 | 1.742 |
Deducción media por vivienda habitual | 518 | 518 | 469 |
Aportación media a planes de pensiones | 1.381 | 1.380 | 1.614 |
Deducción media por maternidad | 890 | 892 | 769 |
Deducción media por descendientes o ascendientes con dispacacidad a cargo | 947 | 948 | 916 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 829 | 822 | 1.078 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 790 | 788 | 870 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 1.677 | 1.639 | 1.950 |
(1) El mínimo personal del declarante