Partida | Número | Importe | Media |
---|---|---|---|
001.Retribuciones dinerarias | 7.079 | 113.484.034 | 16.031 |
005.Retribuciones en especie. Importe íntegro | 672 | 894.580 | 1.331 |
006.Contribuciones empresariales a planes de pensiones, planes de previsión social empresarial y a mutualidades de previsión social | 104 | 137.695 | 1.324 |
009.Reducciones (art. 18, apartados 2 y 3 y disposiciones transitorias 11ª, 12ª y 25ª de la Ley del Impuesto) | 42 | 64.975 | 1.547 |
010.Total ingresos computables | 7.086 | 114.451.334 | 16.152 |
011.Cotizac. SS, Mutualidad Funcionarios, detracciones derechos pasivos y Colegios de huérfanos o entidades similares | 6.234 | 6.633.148 | 1.064 |
012.Cuotas satisfechas a sindicatos | 330 | 43.740 | 133 |
013.Cuotas satisfechas a colegios profesionales | 169 | 58.332 | 345 |
014.Gastos en defensa jurídica | 11 | 2.741 | 249 |
015.Rendimiento neto previo | 7.088 | 107.713.372 | 15.197 |
016.Otros gastos deducibles | 7.078 | 13.739.671 | 1.941 |
017.Contribuyentes desempleados que acepten un trabajo que exija trasladar su residencia de municipio | 13 | 25.960 | 1.997 |
018.Trabajadores activos con discapacidad | 51 | 186.720 | 3.661 |
019.Rendimiento neto | 6.685 | 93.761.021 | 14.026 |
020.Reducción por rendimiento del trabajo. Cuantía general | 3.758 | 10.675.643 | 2.841 |
021.Rendimiento neto reducido | 5.827 | 83.085.379 | 14.259 |
Unidad: Importe en euros