Partida | Número | Importe | Media |
---|---|---|---|
001.Retribuciones dinerarias | 448.042 | 10.564.538.778 | 23.579 |
005.Retribuciones en especie. Importe íntegro | 57.191 | 64.950.516 | 1.136 |
006.Contribuciones empresariales a planes de pensiones, planes de previsión social empresarial y a mutualidades de previsión social | 10.056 | 15.413.535 | 1.533 |
009.Reducciones (art. 18, apartados 2 y 3 y disposiciones transitorias 11ª, 12ª y 25ª de la Ley del Impuesto) | 7.607 | 36.169.332 | 4.755 |
010.Total ingresos computables | 448.238 | 10.608.752.039 | 23.668 |
011.Cotizac. SS, Mutualidad Funcionarios, detracciones derechos pasivos y Colegios de huérfanos o entidades similares | 293.861 | 506.068.878 | 1.722 |
012.Cuotas satisfechas a sindicatos | 72.229 | 9.039.408 | 125 |
013.Cuotas satisfechas a colegios profesionales | 15.859 | 4.055.237 | 256 |
014.Gastos en defensa jurídica | 1.227 | 323.282 | 263 |
015.Rendimiento neto previo | 448.616 | 10.089.265.234 | 22.490 |
016.Otros gastos deducibles | 447.943 | 882.381.390 | 1.970 |
017.Contribuyentes desempleados que acepten un trabajo que exija trasladar su residencia de municipio | 710 | 1.376.696 | 1.939 |
018.Trabajadores activos con discapacidad | 10.841 | 39.046.657 | 3.602 |
019.Rendimiento neto | 435.916 | 9.166.460.491 | 21.028 |
020.Reducción por rendimiento del trabajo. Cuantía general | 131.392 | 379.654.112 | 2.889 |
021.Rendimiento neto reducido | 413.190 | 8.786.806.380 | 21.266 |
Unidad: Importe en euros