Partida | Número | Importe | Media | ||
---|---|---|---|---|---|
Parte estatal | Parte autonómica | Parte estatal | Parte autonómica (*) | ||
CUOTAS ÍNTEGRAS | 41.493 | 89.116.633 | 89.811.046 | 2.148 | 2.164 |
Cuota íntegra general | 40.108 | 80.525.894 | 81.220.307 | 2.008 | 2.025 |
Cuota íntegra del ahorro | 28.398 | 8.590.738 | 8.590.738 | 303 | 303 |
DEDUCCIONES GENERALES | 23.106 | 5.776.127 | 5.775.711 | 250 | 250 |
Por vivienda habitual | 13.952 | 4.699.784 | 4.699.784 | 337 | 337 |
Por actividades económicas | 42 | 18.830 | 18.555 | 448 | 464 |
Resto | 11.868 | 805.688 | 805.671 | 68 | 68 |
Por alquiler de vivienda habitual | 1.400 | 251.705 | 251.701 | 180 | 180 |
Por obras de mejora | S.E. | S.E. | S.E. | ||
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 1.581 | 233.322 | 148 | ||
Cuota líquida estatal | 39.835 | 83.587.617 | 2.098 | ||
Cuota líquida autonómica | 39.742 | 84.074.616 | 2.116 |
Media autonómica calculada con el número de declaraciones de la parte autonómica