Partida | Número | Importe | Media | ||
---|---|---|---|---|---|
Parte estatal | Parte autonómica | Parte estatal | Parte autonómica (*) | ||
CUOTAS ÍNTEGRAS | 1.418 | 2.728.695 | 2.752.415 | 1.924 | 1.941 |
Cuota íntegra general | 1.375 | 2.314.185 | 2.337.904 | 1.683 | 1.700 |
Cuota íntegra del ahorro | 968 | 414.511 | 414.511 | 428 | 428 |
DEDUCCIONES GENERALES | 947 | 301.695 | 301.694 | 319 | 319 |
Por vivienda habitual | 598 | 250.435 | 250.435 | 419 | 419 |
Por actividades económicas | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Resto | 514 | 37.733 | 37.732 | 73 | 73 |
Por alquiler de vivienda habitual | 57 | 12.293 | 12.293 | 216 | 216 |
Por obras de mejora | 0 | 0 | 0 | ||
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 66 | 11.007 | 167 | ||
Cuota líquida estatal | 1.217 | 2.468.104 | 2.028 | ||
Cuota líquida autonómica | 1.211 | 2.483.364 | 2.051 |
Media autonómica calculada con el número de declaraciones de la parte autonómica