GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES
Detalle operaciones
Detalle de las operaciones de transmisión de activos por CCAA
Comunidad Autónoma: Canarias
Tipo de activo subyacente: Resto
Total Ejercicio 2020Número | Importe | media | |
---|---|---|---|
![]() | 4.092 | 38.445.058 | 9.395 |
![]() | |||
![]() | 2.846 | ||
![]() | 2.525 | 45.893.981 | 18.176 |
![]() | |||
![]() | 161 | ||
![]() | 161 | 5.871.740 | 36.470 |
![]() | 99 | 808.251 | 8.164 |
![]() | 161 | 5.063.489 | 31.450 |
![]() | 0 | 0 | - |
![]() | 161 | 3.328.957 | 20.677 |
![]() | 161 | 1.734.532 | 10.773 |
![]() | 2 | 46.431 | 23.215 |
![]() | 161 | 1.688.101 | 10.485 |
![]() | |||
![]() | 2.685 | ||
![]() | 2.656 | 92.334.989 | 34.765 |
![]() | 2.120 | 44.231.257 | 20.864 |
![]() | 2.367 | 48.103.731 | 20.323 |
![]() | 45 | 3.897.852 | 86.619 |
![]() | 2.364 | 44.205.879 | 18.700 |
![]() | |||
![]() | 1.246 | ||
![]() | 1.246 | 7.448.923 | 5.978 |
![]() | 1.081 | 26.153.649 | 24.194 |
![]() | 1.246 | 33.603.617 | 26.969 |
![]() | 1.246 | 7.449.968 | 5.979 |
![]() | 4 | 1.045 | 261 |
![]() | 1.246 | 7.448.923 | 5.978 |
Unidad: Importe en euros