GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES
Detalle operaciones
Detalle de las operaciones de transmisión de activos por CCAA
Comunidad Autónoma: Asturias, Principado de
Tipo de activo subyacente: Resto
Total Ejercicio 2020Número | Importe | media | |
---|---|---|---|
![]() | 3.429 | 20.353.934 | 5.936 |
![]() | |||
![]() | 2.328 | ||
![]() | 2.186 | 26.089.341 | 11.935 |
![]() | |||
![]() | 62 | ||
![]() | 62 | 2.798.816 | 45.142 |
![]() | 39 | 190.032 | 4.873 |
![]() | 62 | 2.608.784 | 42.077 |
![]() | 0 | 0 | - |
![]() | 62 | 1.594.534 | 25.718 |
![]() | 62 | 1.014.250 | 16.359 |
![]() | 1 | 17.383 | 17.383 |
![]() | 62 | 996.867 | 16.078 |
![]() | |||
![]() | 2.266 | ||
![]() | 2.266 | 59.645.108 | 26.322 |
![]() | 1.270 | 30.814.463 | 24.263 |
![]() | 2.125 | 28.830.644 | 13.567 |
![]() | 28 | 3.738.170 | 133.506 |
![]() | 2.124 | 25.092.474 | 11.814 |
![]() | |||
![]() | 1.101 | ||
![]() | 1.101 | 5.735.407 | 5.209 |
![]() | 963 | 85.262.684 | 88.539 |
![]() | 1.101 | 91.008.623 | 82.660 |
![]() | 1.101 | 5.745.939 | 5.219 |
![]() | 6 | 10.532 | 1.755 |
![]() | 1.101 | 5.735.407 | 5.209 |
Unidad: Importe en euros