GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES
Detalle operaciones
Detalle de las operaciones de transmisión de activos por Tipo de activo subyacente y Valor de transmisión
Tramos Valor de transmisión: Mayores o iguales 50.000
Tipo de activo subyacente: Inmuebles
Total Ejercicio 2021Número | Importe | media | |
---|---|---|---|
![]() | 413.622 | 6.134.770.005 | 14.832 |
![]() | |||
![]() | 290.823 | ||
![]() | 221.259 | 9.755.013.223 | 44.089 |
![]() | |||
![]() | 111.331 | ||
![]() | 111.331 | 16.109.824.418 | 144.702 |
![]() | 110.311 | 7.807.386.070 | 70.776 |
![]() | 111.331 | 8.302.438.349 | 74.574 |
![]() | 72.602 | 3.990.208.197 | 54.960 |
![]() | 40.670 | 1.724.757.012 | 42.409 |
![]() | 60.564 | 2.587.473.139 | 42.723 |
![]() | 636 | 50.265.083 | 79.033 |
![]() | 60.533 | 2.537.208.056 | 41.914 |
![]() | |||
![]() | 179.492 | ||
![]() | 179.492 | 24.241.715.866 | 135.057 |
![]() | 179.165 | 16.858.188.591 | 94.093 |
![]() | 160.881 | 7.383.527.275 | 45.894 |
![]() | 2.001 | 165.722.108 | 82.820 |
![]() | 160.726 | 7.217.805.167 | 44.908 |
![]() | |||
![]() | 122.799 | ||
![]() | 122.799 | 3.620.243.218 | 29.481 |
![]() | 122.799 | 14.439.076.633 | 117.583 |
![]() | 122.799 | 18.070.055.180 | 147.151 |
![]() | 122.799 | 3.630.978.547 | 29.568 |
![]() | 468 | 10.735.329 | 22.939 |
![]() | 122.799 | 3.620.243.218 | 29.481 |
Unidad: Importe en euros