GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES
Detalle operaciones
Detalle de las operaciones de transmisión de activos por Tipo de activo subyacente y Valor de transmisión
Tramos Valor de transmisión: Mayores o iguales 50.000
Tipo de activo subyacente: Valores
Total Ejercicio 2021Número | Importe | media | |
---|---|---|---|
Ganancia neta | 222.649 | 7.601.603.975 | 34.142 |
OPERACIONES CON GANANCIAS | |||
Número de operaciones | 169.612 | ||
Ganancia a integrar en BIA | 166.282 | 8.960.307.323 | 53.886 |
- Operaciones con beneficio fiscal | |||
Número de operaciones | 2.283 | ||
Valor de Transmisión | 2.283 | 763.225.752 | 334.308 |
Valor de Adquisición | 2.215 | 44.233.409 | 19.970 |
Resultado positivo | 2.283 | 718.992.343 | 314.933 |
Exenciones | 120 | 16.826.512 | 140.221 |
Reducciones | 2.172 | 133.706.125 | 61.559 |
Ganancia Patrimonial reducida no exenta | 2.175 | 568.459.707 | 261.361 |
Ganancias patrimoniales con criterios especiales de imputación temporal (art.14.2.c),g), i), j) y k) Ley IRPF) | 369 | 54.744.254 | 148.358 |
Ganancia reducida no exenta imputable a 2021 | 2.146 | 513.715.453 | 239.383 |
- Operaciones sin beneficio fiscal | |||
Número de operaciones | 167.329 | ||
Valor de Transmisión | 167.329 | 41.589.032.964 | 248.546 |
Valor de Adquisición | 166.135 | 32.551.713.263 | 195.935 |
Resultado positivo | 164.361 | 9.037.319.701 | 54.985 |
Ganancias patrimoniales con criterios especiales de imputación temporal (art.14.2.c),g), i), j) y k) Ley IRPF) | 2.226 | 590.727.831 | 265.376 |
Ganancia reducida no exenta imputable a 2021 | 164.136 | 8.446.591.870 | 51.461 |
OPERACIONES CON PÉRDIDAS | |||
Número de operaciones | 53.037 | ||
Perdida a integrar en BIA | 53.037 | 1.358.703.348 | 25.618 |
Valor de Transmisión | 53.037 | 26.403.354.738 | 497.829 |
Valor de Adquisición | 53.037 | 27.780.678.930 | 523.798 |
Resultado negativo | 53.037 | 1.377.324.191 | 25.969 |
Pérdidas patrimoniales con criterios especiales de imputación temporal (art.14.2.c),g), i), j) y k) Ley IRPF) | 139 | 18.620.843 | 133.963 |
Pérdida imputable a 2021 | 53.037 | 1.358.703.348 | 25.618 |
Unidad: Importe en euros