GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES
Detalle operaciones
Detalle de las operaciones de transmisión de activos por Tipo de activo subyacente y Valor de transmisión
Tramos Valor de transmisión: Total
Tipo de activo subyacente: Valores
Total Ejercicio 2021Número | Importe | media | |
---|---|---|---|
![]() | 7.213.687 | 8.378.137.089 | 1.161 |
![]() | |||
![]() | 5.510.449 | ||
![]() | 5.445.933 | 11.904.729.351 | 2.186 |
![]() | |||
![]() | 8.994 | ||
![]() | 8.994 | 839.058.895 | 93.291 |
![]() | 8.341 | 61.847.838 | 7.415 |
![]() | 8.994 | 777.211.057 | 86.414 |
![]() | 411 | 17.803.916 | 43.319 |
![]() | 8.594 | 160.317.863 | 18.655 |
![]() | 7.660 | 599.089.278 | 78.210 |
![]() | 629 | 56.822.530 | 90.338 |
![]() | 7.609 | 542.266.748 | 71.266 |
![]() | |||
![]() | 5.501.455 | ||
![]() | 5.501.365 | 59.977.548.012 | 10.902 |
![]() | 3.996.501 | 48.010.400.346 | 12.013 |
![]() | 5.438.803 | 11.967.147.665 | 2.200 |
![]() | 3.463 | 604.685.062 | 174.613 |
![]() | 5.438.324 | 11.362.462.603 | 2.089 |
![]() | |||
![]() | 1.703.238 | ||
![]() | 1.703.238 | 3.526.592.262 | 2.071 |
![]() | 1.678.232 | 33.038.647.606 | 19.687 |
![]() | 1.703.238 | 36.585.063.780 | 21.480 |
![]() | 1.703.238 | 3.546.416.174 | 2.082 |
![]() | 1.045 | 19.823.911 | 18.970 |
![]() | 1.703.238 | 3.526.592.262 | 2.071 |
Unidad: Importe en euros