GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES
Detalle operaciones
Detalle de las operaciones de transmisión de activos por CCAA
Comunidad Autónoma: Cantabria
Tipo de activo subyacente: Total
Total Ejercicio 2022Número | Importe | media | |
---|---|---|---|
![]() | 147.470 | 75.850.074 | 514 |
![]() | |||
![]() | 86.512 | ||
![]() | 83.003 | 274.278.563 | 3.304 |
![]() | |||
![]() | 3.823 | ||
![]() | 3.823 | 268.176.559 | 70.148 |
![]() | 3.655 | 117.188.090 | 32.062 |
![]() | 3.823 | 150.988.468 | 39.495 |
![]() | 1.194 | 46.742.955 | 39.148 |
![]() | 2.660 | 35.611.624 | 13.388 |
![]() | 2.901 | 68.633.889 | 23.659 |
![]() | 31 | 5.170.043 | 166.776 |
![]() | 2.900 | 63.463.846 | 21.884 |
![]() | |||
![]() | 82.689 | ||
![]() | 82.683 | 1.178.611.539 | 14.255 |
![]() | 59.528 | 947.537.495 | 15.918 |
![]() | 80.119 | 231.074.045 | 2.884 |
![]() | 124 | 20.259.328 | 163.382 |
![]() | 80.103 | 210.814.717 | 2.632 |
![]() | |||
![]() | 60.958 | ||
![]() | 60.958 | 198.428.489 | 3.255 |
![]() | 60.360 | 1.092.131.978 | 18.094 |
![]() | 60.958 | 1.291.162.418 | 21.181 |
![]() | 60.958 | 199.030.440 | 3.265 |
![]() | 51 | 601.951 | 11.803 |
![]() | 60.958 | 198.428.489 | 3.255 |
Unidad: Importe en euros