GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES
Detalle operaciones
Detalle de las operaciones de transmisión de activos por CCAA
Comunidad Autónoma: Murcia, Región de
Tipo de activo subyacente: Total
Total Ejercicio 2022Número | Importe | media | |
---|---|---|---|
![]() | 192.066 | 331.908.324 | 1.728 |
![]() | |||
![]() | 110.686 | ||
![]() | 102.575 | 566.384.620 | 5.522 |
![]() | |||
![]() | 7.331 | ||
![]() | 7.331 | 430.551.993 | 58.730 |
![]() | 7.210 | 173.904.117 | 24.120 |
![]() | 7.331 | 256.647.876 | 35.009 |
![]() | 2.294 | 85.301.092 | 37.184 |
![]() | 5.097 | 68.586.237 | 13.456 |
![]() | 5.844 | 102.760.546 | 17.584 |
![]() | 87 | 6.050.891 | 69.550 |
![]() | 5.844 | 96.709.656 | 16.549 |
![]() | |||
![]() | 103.355 | ||
![]() | 103.345 | 1.936.780.685 | 18.741 |
![]() | 87.494 | 1.439.861.414 | 16.457 |
![]() | 96.793 | 496.919.271 | 5.134 |
![]() | 376 | 27.244.307 | 72.458 |
![]() | 96.731 | 469.674.964 | 4.855 |
![]() | |||
![]() | 81.380 | ||
![]() | 81.380 | 234.476.296 | 2.881 |
![]() | 80.623 | 1.469.789.236 | 18.230 |
![]() | 81.380 | 1.704.463.398 | 20.944 |
![]() | 81.380 | 234.674.162 | 2.884 |
![]() | 60 | 197.866 | 3.298 |
![]() | 81.380 | 234.476.296 | 2.881 |
Unidad: Importe en euros