RESUMEN DEL IMPUESTO
Por género
Liquidación del impuesto
Género: Varón
Comunitat Valenciana Ejercicio 2022partida | Número | Importe | media | ||
---|---|---|---|---|---|
parte estatal | parte autonómica | parte estatal | parte autonómica (*) | ||
CUOTAS ÍNTEGRAS | 866.624 | 2.918.510.560 | 2.947.467.505 | 3.368 | 3.464 |
Cuota íntegra general | 859.152 | 2.664.889.218 | 2.694.392.519 | 3.102 | 3.194 |
Cuota íntegra del ahorro | 318.490 | 253.621.334 | 253.074.980 | 796 | 806 |
DEDUCCIONES GENERALES | 300.487 | 63.941.772 | 61.559.720 | 213 | 205 |
Por vivienda | 162.219 | 47.329.040 | 45.576.114 | 292 | 282 |
Por actividades económicas | 579 | 1.838.731 | 1.209.605 | 3.176 | 3.665 |
Resto | 169.587 | 13.787.913 | 13.787.913 | 81 | 81 |
Por alquiler de vivienda habitual | 5.311 | 986.088 | 986.088 | 186 | 186 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 137.022 | 59.685.311 | 436 | ||
Cuota líquida estatal | 858.879 | 2.855.944.111 | 3.325 | ||
Cuota líquida autonómica | 825.886 | 2.834.537.852 | 3.432 |
Media autonómica calculada con el número de declaraciones de la parte autonómica