RESUMEN DEL IMPUESTO
Por género
Liquidación del impuesto
Género: Mujer
Comunitat Valenciana Ejercicio 2022partida | Número | Importe | media | ||
---|---|---|---|---|---|
parte estatal | parte autonómica | parte estatal | parte autonómica (*) | ||
CUOTAS ÍNTEGRAS | 708.822 | 1.955.107.382 | 1.932.509.954 | 2.758 | 2.806 |
Cuota íntegra general | 695.334 | 1.753.718.908 | 1.732.148.485 | 2.522 | 2.564 |
Cuota íntegra del ahorro | 282.014 | 201.386.403 | 200.359.547 | 714 | 727 |
DEDUCCIONES GENERALES | 286.850 | 55.259.618 | 53.818.761 | 193 | 188 |
Por vivienda | 130.113 | 38.245.011 | 36.993.646 | 294 | 285 |
Por actividades económicas | 288 | 634.144 | 444.652 | 2.202 | 2.003 |
Resto | 191.733 | 15.397.816 | 15.397.816 | 80 | 80 |
Por alquiler de vivienda habitual | 4.979 | 982.647 | 982.647 | 197 | 197 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 126.038 | 56.330.240 | 447 | ||
Cuota líquida estatal | 697.228 | 1.901.583.202 | 2.727 | ||
Cuota líquida autonómica | 655.196 | 1.833.685.253 | 2.799 |
Media autonómica calculada con el número de declaraciones de la parte autonómica