Situación familiar
Municipio: Valencia-46250
Código Postal: 46005-Gran Vía
Ejercicio 2021Total | (0 - 6.010,12] | (6.010,12 - 12.020,24] | (12.020,24 - 21.035,42] | (21.035,42 - 30.050,61] | (30.050,61 - 60.101,21] | Mayor de 60.101,21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NÚMERO DE DECLARACIONES | 11.099 | 1.931 | 677 | 1.416 | 1.699 | 3.630 | 1.746 |
NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 6.332 | 606 | 302 | 731 | 889 | 2.176 | 1.628 |
NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 3.642 | 393 | 185 | 439 | 504 | 1.245 | 876 |
NÚMERO MEDIO DE HIJOS | 1,74 | 1,54 | 1,63 | 1,67 | 1,76 | 1,75 | 1,86 |
NÚMERO TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 11.807 | 1.987 | 706 | 1.488 | 1.793 | 3.936 | 1.897 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 385 | 64 | 16 | 67 | 75 | 117 | 46 |
Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 251 | 32 | 10 | 45 | 51 | 76 | 37 |
Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 245 | 27 | 5 | 24 | 44 | 111 | 34 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 631 | 28 | 17 | 56 | 85 | 225 | 220 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 593 | 25 | 15 | 54 | 83 | 212 | 204 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 33 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 14 |
Rendimiento medio del trabajo | 33.114 | 2.774 | 6.960 | 14.968 | 22.652 | 36.180 | 76.342 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 4.404 | 274 | 788 | 1.074 | 719 | 1.497 | 16.794 |
Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 3.622 | 1.272 | 2.901 | 2.541 | 3.086 | 3.251 | 6.510 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 29.498 | 80 | 5.484 | 10.757 | 14.070 | 20.141 | 84.048 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 36.869 | 2.284 | 8.149 | 16.307 | 24.604 | 39.196 | 99.558 |
Media del mínimo personal (1) | 6.169 | 6.011 | 6.168 | 6.099 | 6.290 | 6.319 | 5.969 |
Media del mínimo por descendiente | 3.001 | 2.918 | 2.762 | 3.036 | 2.992 | 2.962 | 3.132 |
Media de los mínimos personal y familiar | 7.799 | 7.326 | 7.539 | 7.716 | 7.954 | 7.993 | 7.933 |
Media de las reducciones a la base imponible general | 2.270 | 1.378 | 1.902 | 1.999 | 1.991 | 2.134 | 2.766 |
Deducción media por vivienda | 718 | - | 489 | 573 | 657 | 697 | 859 |
Aportación media a planes de pensiones | 1.555 | 776 | 967 | 1.108 | 1.226 | 1.347 | 2.072 |
Deducción media por maternidad | 951 | 749 | 824 | 1.021 | 973 | 1.028 | 943 |
Incremento medio por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 574 | 460 | 498 | 557 | 637 | 596 | 582 |
Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad a cargo | 1.005 | 913 | 840 | 996 | 993 | 1.063 | 932 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 852 | 816 | 741 | 825 | 789 | 880 | 868 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 792 | 784 | 680 | 767 | 764 | 807 | 803 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 1.935 | 2.400 | 1.200 | 3.600 | 1.800 | 2.077 | 1.775 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Euros
Junto al nombre del municipio se muestra su código INE