Situación familiar
Municipio: Valencia-46250
Código Postal: 46022-Ayora
Ejercicio 2021Total | (0 - 6.010,12] | (6.010,12 - 12.020,24] | (12.020,24 - 21.035,42] | (21.035,42 - 30.050,61] | (30.050,61 - 60.101,21] | Mayor de 60.101,21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NÚMERO DE DECLARACIONES | 27.751 | 7.126 | 2.346 | 5.252 | 5.028 | 6.546 | 1.453 |
NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 13.933 | 2.733 | 1.169 | 2.732 | 2.517 | 3.577 | 1.205 |
NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 8.961 | 1.806 | 767 | 1.806 | 1.597 | 2.283 | 702 |
NÚMERO MEDIO DE HIJOS | 1,55 | 1,51 | 1,52 | 1,51 | 1,58 | 1,57 | 1,72 |
NÚMERO TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 30.959 | 7.505 | 2.553 | 5.944 | 5.690 | 7.574 | 1.693 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 730 | 246 | 87 | 156 | 111 | 107 | 23 |
Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 410 | 116 | 48 | 95 | 67 | 74 | 10 |
Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 1.090 | 223 | 82 | 239 | 215 | 277 | 54 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 764 | 132 | 52 | 133 | 137 | 210 | 100 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 708 | 119 | 48 | 119 | 125 | 200 | 97 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 47 | 11 | 4 | 10 | 11 | 8 | 3 |
Rendimiento medio del trabajo | 24.001 | 2.947 | 7.865 | 16.146 | 23.902 | 37.029 | 71.456 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 1.081 | 183 | 492 | 373 | 319 | 760 | 7.266 |
Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.310 | 859 | 1.716 | 1.225 | 1.086 | 1.388 | 2.168 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 11.446 | -413 | 6.164 | 10.000 | 12.036 | 17.116 | 47.661 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 23.713 | 2.411 | 8.526 | 16.803 | 24.691 | 38.334 | 76.803 |
Media del mínimo personal (1) | 6.037 | 5.879 | 6.012 | 6.071 | 6.148 | 6.155 | 5.804 |
Media del mínimo por descendiente | 2.766 | 2.934 | 2.733 | 2.704 | 2.729 | 2.616 | 3.100 |
Media de los mínimos personal y familiar | 7.630 | 7.381 | 7.502 | 7.780 | 7.762 | 7.698 | 7.759 |
Media de las reducciones a la base imponible general | 2.347 | 1.732 | 2.376 | 2.436 | 2.342 | 2.336 | 2.616 |
Deducción media por vivienda | 577 | 490 | 423 | 484 | 534 | 613 | 827 |
Aportación media a planes de pensiones | 1.182 | 839 | 785 | 780 | 920 | 1.209 | 1.806 |
Deducción media por maternidad | 868 | 810 | 908 | 837 | 913 | 974 | 850 |
Incremento medio por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 463 | 401 | 472 | 447 | 488 | 561 | 413 |
Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad a cargo | 1.123 | 1.181 | 1.080 | 1.160 | 1.109 | 1.096 | 986 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 963 | 997 | 923 | 983 | 994 | 914 | 971 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 882 | 860 | 833 | 883 | 882 | 882 | 931 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 2.148 | 2.364 | 2.000 | 2.225 | 2.255 | 1.650 | 2.233 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Euros
Junto al nombre del municipio se muestra su código INE