INFORMACIÓN TRIBUTARIA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Epígrafe(1) | Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe |
Total | 223.601 | 100,00% | 25.157.385 | 100,00% | 113 |
Epígrafe 1º | 156.829 | 70,14% | 0,00% | ||
Epígrafe 2º | 41.960 | 18,77% | 13.533.691 | 53,80% | 323 |
Epígrafe 3º | 12.665 | 5,66% | 4.839.901 | 19,24% | 382 |
Epígrafe 4º | 12.147 | 5,43% | 6.783.792 | 26,97% | 558 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | |
---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | ||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 |