INFORMACIÓN TRIBUTARIA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Epígrafe(1) | Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe |
Total | 310.971 | 100,00% | 80.125.494 | 100,00% | 258 |
Epígrafe 1º | 219.858 | 70,70% | 0,00% | ||
Epígrafe 2º | 83.928 | 26,99% | 67.583.215 | 84,35% | 805 |
Epígrafe 3º | 6.609 | 2,13% | 11.024.794 | 13,76% | 1.668 |
Epígrafe 4º | 576 | 0,19% | 1.517.484 | 1,89% | 2.635 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | |
---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | ||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 |