Datos económicos
Periodo
Matriculación de vehículos por periodo y cilindrada
Tramos Cilindrada: 1.200 - 1.400 cc.
Ejercicio 2022INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos | Emisión Media | Valor Vehículos (base imponible) (1) |
Base Imponible Reducida (2) |
Porcentaje Reducción (2)/(1) |
Precio medio del Vehículo | |||||
Periodo | Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | Importe | Distribución | % | sin IEDMT | con IEDMT |
Total | 51.977 | 100,00% | 118 | 1.178.788.567 | 100,00% | 4.826.322 | 100,00% | 0,41% | 22.679 | 23.410 |
Enero | 2.351 | 4,52% | 114 | 52.153.413 | 4,42% | 157.707 | 3,27% | 0,30% | 22.184 | 22.803 |
Febrero | 3.725 | 7,17% | 115 | 84.124.086 | 7,14% | 312.972 | 6,48% | 0,37% | 22.584 | 23.253 |
Marzo | 4.155 | 7,99% | 119 | 90.603.229 | 7,69% | 417.751 | 8,66% | 0,46% | 21.806 | 22.518 |
Abril | 4.555 | 8,76% | 117 | 102.376.313 | 8,68% | 319.754 | 6,63% | 0,31% | 22.476 | 23.191 |
Mayo | 5.337 | 10,27% | 119 | 122.345.811 | 10,38% | 549.738 | 11,39% | 0,45% | 22.924 | 23.677 |
Junio | 5.608 | 10,79% | 125 | 122.500.128 | 10,39% | 664.113 | 13,76% | 0,54% | 21.844 | 22.621 |
Julio | 4.463 | 8,59% | 122 | 99.860.814 | 8,47% | 486.939 | 10,09% | 0,49% | 22.375 | 23.157 |
Agosto | 3.375 | 6,49% | 122 | 76.052.266 | 6,45% | 400.775 | 8,30% | 0,53% | 22.534 | 23.319 |
Septiembre | 4.496 | 8,65% | 120 | 102.373.410 | 8,68% | 311.107 | 6,45% | 0,30% | 22.770 | 23.534 |
Octubre | 4.532 | 8,72% | 115 | 106.101.405 | 9,00% | 363.683 | 7,54% | 0,34% | 23.412 | 24.143 |
Noviembre | 4.841 | 9,31% | 112 | 112.595.558 | 9,55% | 340.894 | 7,06% | 0,30% | 23.259 | 23.958 |
Diciembre | 4.539 | 8,73% | 113 | 107.702.135 | 9,14% | 500.889 | 10,38% | 0,47% | 23.728 | 24.428 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.