Datos económicos
Periodo
Matriculación de vehículos por periodo y cilindrada
Tramos Cilindrada: < 1.200 cc.
Ejercicio 2022INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos | Emisión Media | Valor Vehículos (base imponible) (1) |
Base Imponible Reducida (2) |
Porcentaje Reducción (2)/(1) |
Precio medio del Vehículo | |||||
Periodo | Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | Importe | Distribución | % | sin IEDMT | con IEDMT |
Total | 314.191 | 100,00% | 111 | 5.479.111.148 | 100,00% | 11.389.628 | 100,00% | 0,21% | 17.439 | 17.798 |
Enero | 16.347 | 5,20% | 111 | 274.000.601 | 5,00% | 395.832 | 3,48% | 0,14% | 16.762 | 17.130 |
Febrero | 24.195 | 7,70% | 110 | 422.770.263 | 7,72% | 923.857 | 8,11% | 0,22% | 17.473 | 17.854 |
Marzo | 21.105 | 6,72% | 106 | 378.447.975 | 6,91% | 923.456 | 8,11% | 0,24% | 17.932 | 18.289 |
Abril | 24.744 | 7,88% | 113 | 470.791.347 | 8,59% | 988.199 | 8,68% | 0,21% | 19.026 | 19.380 |
Mayo | 32.047 | 10,20% | 114 | 518.858.040 | 9,47% | 1.146.364 | 10,06% | 0,22% | 16.191 | 16.509 |
Junio | 34.349 | 10,93% | 111 | 584.822.101 | 10,67% | 1.143.847 | 10,04% | 0,20% | 17.026 | 17.354 |
Julio | 28.242 | 8,99% | 114 | 471.111.961 | 8,60% | 1.182.822 | 10,39% | 0,25% | 16.681 | 17.047 |
Agosto | 19.006 | 6,05% | 114 | 322.872.386 | 5,89% | 885.193 | 7,77% | 0,27% | 16.988 | 17.384 |
Septiembre | 25.661 | 8,17% | 107 | 463.217.159 | 8,45% | 821.114 | 7,21% | 0,18% | 18.051 | 18.408 |
Octubre | 28.559 | 9,09% | 112 | 483.105.994 | 8,82% | 922.829 | 8,10% | 0,19% | 16.916 | 17.298 |
Noviembre | 29.637 | 9,43% | 109 | 530.263.521 | 9,68% | 1.098.375 | 9,64% | 0,21% | 17.892 | 18.259 |
Diciembre | 30.299 | 9,64% | 109 | 558.849.798 | 10,20% | 957.739 | 8,41% | 0,17% | 18.444 | 18.812 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.