Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Cilindrada
Persona: Física
Epígrafe: Epígrafe 4º
Periodo: Febrero
Ejercicio 2024Tramos Cilindrada | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 1.164 | 100,0% | 238 | 32.530.551 | 100,0% | 27.947 | 32.119 | 4.856.283 |
< 1.200 cc. | 4 | 0,3% | 229 | 12.185 | 0,0% | 3.046 | 3.446 | 1.598 |
1.200 - 1.400 cc. | 14 | 1,2% | 230 | 34.079 | 0,1% | 2.434 | 2.818 | 5.371 |
1.400 - 1.600 cc. | 40 | 3,4% | 225 | 183.832 | 0,6% | 4.596 | 5.256 | 26.388 |
1.600 - 2.000 cc. | 255 | 21,9% | 221 | 4.468.419 | 13,7% | 17.523 | 20.114 | 660.753 |
2.000 - 2.500 cc. | 197 | 16,9% | 228 | 2.123.263 | 6,5% | 10.778 | 12.340 | 307.627 |
>= 2.500 cc. | 654 | 56,2% | 249 | 25.708.772 | 79,0% | 39.310 | 45.204 | 3.854.546 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |