Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Cilindrada
Persona: Física
Epígrafe: Epígrafe 4º
Periodo: Marzo
Ejercicio 2024Tramos Cilindrada | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 1.090 | 100,0% | 238 | 35.712.322 | 100,0% | 32.764 | 37.688 | 5.367.302 |
< 1.200 cc. | 14 | 1,3% | 228 | 24.796 | 0,1% | 1.771 | 2.015 | 3.413 |
1.200 - 1.400 cc. | 16 | 1,5% | 228 | 37.890 | 0,1% | 2.368 | 2.700 | 5.304 |
1.400 - 1.600 cc. | 36 | 3,3% | 225 | 281.330 | 0,8% | 7.815 | 8.862 | 37.711 |
1.600 - 2.000 cc. | 260 | 23,9% | 221 | 5.866.924 | 16,4% | 22.565 | 25.948 | 879.633 |
2.000 - 2.500 cc. | 198 | 18,2% | 226 | 2.382.132 | 6,7% | 12.031 | 13.805 | 351.228 |
>= 2.500 cc. | 566 | 51,9% | 251 | 27.119.251 | 75,9% | 47.914 | 55.140 | 4.090.013 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |