Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Cilindrada
Persona: Física
Epígrafe: Epígrafe 1º
Periodo: Marzo
Ejercicio 2024Tramos Cilindrada | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 16.830 | 100,0% | 87 | 379.354.603 | 100,0% | 22.540 | 22.540 | 0 |
< 1.200 cc. | 8.312 | 49,4% | 85 | 165.999.543 | 43,8% | 19.971 | 19.971 | 0 |
1.200 - 1.400 cc. | 817 | 4,9% | 57 | 23.167.454 | 6,1% | 28.357 | 28.357 | 0 |
1.400 - 1.600 cc. | 4.292 | 25,5% | 94 | 93.052.947 | 24,5% | 21.681 | 21.681 | 0 |
1.600 - 2.000 cc. | 2.797 | 16,6% | 98 | 72.575.327 | 19,1% | 25.948 | 25.948 | 0 |
2.000 - 2.500 cc. | 509 | 3,0% | 46 | 14.685.343 | 3,9% | 28.851 | 28.851 | 0 |
>= 2.500 cc. | 103 | 0,6% | 40 | 9.873.991 | 2,6% | 95.864 | 95.864 | 0 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |