Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Cilindrada
Persona: Física
Epígrafe: Epígrafe 1º
Periodo: Junio
Ejercicio 2024Tramos Cilindrada | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 19.025 | 100,0% | 85 | 434.364.700 | 100,0% | 22.831 | 22.831 | 0 |
< 1.200 cc. | 9.537 | 50,1% | 79 | 204.040.727 | 47,0% | 21.395 | 21.395 | 0 |
1.200 - 1.400 cc. | 711 | 3,7% | 53 | 20.559.824 | 4,7% | 28.917 | 28.917 | 0 |
1.400 - 1.600 cc. | 5.179 | 27,2% | 98 | 109.157.205 | 25,1% | 21.077 | 21.077 | 0 |
1.600 - 2.000 cc. | 3.041 | 16,0% | 95 | 78.013.682 | 18,0% | 25.654 | 25.654 | 0 |
2.000 - 2.500 cc. | 458 | 2,4% | 48 | 12.531.049 | 2,9% | 27.360 | 27.360 | 0 |
>= 2.500 cc. | 99 | 0,5% | 36 | 10.062.212 | 2,3% | 101.639 | 101.639 | 0 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |