Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Cilindrada
Persona: Física
Epígrafe: Epígrafe 1º
Periodo: Agosto
Ejercicio 2024Tramos Cilindrada | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 15.909 | 100,0% | 86 | 353.081.705 | 100,0% | 22.194 | 22.194 | 0 |
< 1.200 cc. | 7.744 | 48,7% | 80 | 158.806.933 | 45,0% | 20.507 | 20.507 | 0 |
1.200 - 1.400 cc. | 464 | 2,9% | 58 | 12.167.081 | 3,4% | 26.222 | 26.222 | 0 |
1.400 - 1.600 cc. | 4.931 | 31,0% | 99 | 105.434.253 | 29,9% | 21.382 | 21.382 | 0 |
1.600 - 2.000 cc. | 2.365 | 14,9% | 92 | 61.241.222 | 17,3% | 25.895 | 25.895 | 0 |
2.000 - 2.500 cc. | 329 | 2,1% | 54 | 8.989.894 | 2,5% | 27.325 | 27.325 | 0 |
>= 2.500 cc. | 76 | 0,5% | 41 | 6.442.322 | 1,8% | 84.767 | 84.767 | 0 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |