Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Cilindrada
Persona: Total
Epígrafe: Epígrafe 1º
Periodo: Agosto
Ejercicio 2024Tramos Cilindrada | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 24.814 | 100,0% | 82 | 595.589.731 | 100,0% | 24.002 | 24.002 | 0 |
< 1.200 cc. | 11.529 | 46,5% | 79 | 247.005.603 | 41,5% | 21.425 | 21.425 | 0 |
1.200 - 1.400 cc. | 942 | 3,8% | 48 | 27.980.169 | 4,7% | 29.703 | 29.703 | 0 |
1.400 - 1.600 cc. | 7.442 | 30,0% | 95 | 160.859.101 | 27,0% | 21.615 | 21.615 | 0 |
1.600 - 2.000 cc. | 4.108 | 16,6% | 86 | 119.208.930 | 20,0% | 29.019 | 29.019 | 0 |
2.000 - 2.500 cc. | 519 | 2,1% | 49 | 15.589.063 | 2,6% | 30.037 | 30.037 | 0 |
>= 2.500 cc. | 274 | 1,1% | 37 | 24.946.865 | 4,2% | 91.047 | 91.047 | 0 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |