Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Cilindrada
Persona: Jurídica
Epígrafe: Epígrafe 1º
Periodo: Agosto
Ejercicio 2024Tramos Cilindrada | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 8.905 | 100,0% | 76 | 242.508.025 | 100,0% | 27.233 | 27.233 | 0 |
< 1.200 cc. | 3.785 | 42,5% | 76 | 88.198.669 | 36,4% | 23.302 | 23.302 | 0 |
1.200 - 1.400 cc. | 478 | 5,4% | 38 | 15.813.088 | 6,5% | 33.082 | 33.082 | 0 |
1.400 - 1.600 cc. | 2.511 | 28,2% | 88 | 55.424.848 | 22,9% | 22.073 | 22.073 | 0 |
1.600 - 2.000 cc. | 1.743 | 19,6% | 77 | 57.967.709 | 23,9% | 33.257 | 33.257 | 0 |
2.000 - 2.500 cc. | 190 | 2,1% | 40 | 6.599.169 | 2,7% | 34.732 | 34.732 | 0 |
>= 2.500 cc. | 198 | 2,2% | 35 | 18.504.542 | 7,6% | 93.457 | 93.457 | 0 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |