Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Cilindrada
Persona: Jurídica
Epígrafe: Epígrafe 1º
Periodo: Octubre
Ejercicio 2024Tramos Cilindrada | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 19.529 | 100,0% | 79 | 501.546.725 | 100,0% | 25.682 | 25.682 | 0 |
< 1.200 cc. | 10.197 | 52,2% | 82 | 226.171.926 | 45,1% | 22.180 | 22.180 | 0 |
1.200 - 1.400 cc. | 616 | 3,2% | 33 | 19.758.285 | 3,9% | 32.075 | 32.075 | 0 |
1.400 - 1.600 cc. | 4.648 | 23,8% | 83 | 104.851.273 | 20,9% | 22.558 | 22.558 | 0 |
1.600 - 2.000 cc. | 3.305 | 16,9% | 83 | 102.264.030 | 20,4% | 30.942 | 30.942 | 0 |
2.000 - 2.500 cc. | 414 | 2,1% | 35 | 14.859.481 | 3,0% | 35.892 | 35.892 | 0 |
>= 2.500 cc. | 349 | 1,8% | 35 | 33.641.731 | 6,7% | 96.395 | 96.395 | 0 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |