Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Cilindrada
Persona: Jurídica
Epígrafe: Epígrafe 1º
Periodo: Junio
Ejercicio 2024Tramos Cilindrada | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 26.565 | 100,0% | 88 | 609.391.364 | 100,0% | 22.940 | 22.940 | 0 |
< 1.200 cc. | 14.674 | 55,2% | 93 | 281.400.268 | 46,2% | 19.177 | 19.177 | 0 |
1.200 - 1.400 cc. | 1.112 | 4,2% | 37 | 35.984.411 | 5,9% | 32.360 | 32.360 | 0 |
1.400 - 1.600 cc. | 6.505 | 24,5% | 95 | 137.996.819 | 22,6% | 21.214 | 21.214 | 0 |
1.600 - 2.000 cc. | 3.671 | 13,8% | 83 | 117.306.146 | 19,2% | 31.955 | 31.955 | 0 |
2.000 - 2.500 cc. | 341 | 1,3% | 36 | 11.849.713 | 1,9% | 34.750 | 34.750 | 0 |
>= 2.500 cc. | 262 | 1,0% | 35 | 24.854.007 | 4,1% | 94.863 | 94.863 | 0 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |