Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Cilindrada
Persona: Jurídica
Epígrafe: Epígrafe 4º
Periodo: Junio
Ejercicio 2024Tramos Cilindrada | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 795 | 100,0% | 236 | 52.841.688 | 100,0% | 66.468 | 76.515 | 7.988.095 |
< 1.200 cc. | 1 | 0,1% | 229 | 42.726 | 0,1% | 42.726 | 42.726 | 0 |
1.200 - 1.400 cc. | 2 | 0,3% | 229 | 2.579 | 0,0% | 1.290 | 1.495 | 411 |
1.400 - 1.600 cc. | 5 | 0,6% | 225 | 83.509 | 0,2% | 16.702 | 18.653 | 9.755 |
1.600 - 2.000 cc. | 179 | 22,5% | 221 | 8.917.360 | 16,9% | 49.818 | 57.321 | 1.343.167 |
2.000 - 2.500 cc. | 55 | 6,9% | 228 | 1.417.619 | 2,7% | 25.775 | 29.610 | 210.923 |
>= 2.500 cc. | 553 | 69,6% | 242 | 42.377.895 | 80,2% | 76.633 | 88.249 | 6.423.839 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |