Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Cilindrada
Persona: Jurídica
Epígrafe: Epígrafe 4º
Periodo: Abril
Ejercicio 2024Tramos Cilindrada | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 864 | 100,0% | 239 | 56.892.917 | 100,0% | 65.848 | 75.731 | 8.538.887 |
< 1.200 cc. | 16 | 1,9% | 229 | 357.417 | 0,6% | 22.339 | 22.416 | 1.240 |
1.200 - 1.400 cc. | 1 | 0,1% | 229 | 1.638 | 0,0% | 1.638 | 1.898 | 260 |
1.400 - 1.600 cc. | 8 | 0,9% | 210 | 116.138 | 0,2% | 14.517 | 16.750 | 17.863 |
1.600 - 2.000 cc. | 147 | 17,0% | 220 | 6.805.218 | 12,0% | 46.294 | 53.311 | 1.031.568 |
2.000 - 2.500 cc. | 150 | 17,4% | 219 | 4.416.264 | 7,8% | 29.442 | 33.828 | 657.958 |
>= 2.500 cc. | 542 | 62,7% | 250 | 45.196.243 | 79,4% | 83.388 | 95.989 | 6.829.999 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |